Blog Marcílio Moreira

* Política, * economia, * cultura e outros mais.

sexta-feira, 13 de agosto de 2010

Pesquisa Datafolha para governador: RS, MG, RJ, PE, DF, PR, SP

Pesquisa Datafolha aponta Tarso à frente na corrida ao Palácio ... Zero Hora

Hélio Costa tem 43% na disputa pelo governo de MG, diz Datafolha G1.com.br

Datafolha: Cabral segue disparado e seria reeleito no Rio no 1º turno   O Globo
 
Datafolha: Eduardo Campos lidera com 62% em PE Paraná-Online
 
No DF, Agnelo reduz para oito pontos a desvantagem com Roriz Terra Brasil
 
Datafolha indica Beto Richa com 46% e Osmar com 34% Jornal do Estado
 
Alckmin lidera disputa pelo governo de SP com 54%, aponta Datafolha G1.com.br
 
 
 
Postado por Marcílio Moreira às 21:22
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

Acerte seu relógio

Jornais

  • A Gazeta Esportiva
  • Agora São Paulo
  • Diário Comércio e Indústria - DCI
  • Folha de São Paulo
  • Jornal da Tarde
  • Jornal do Brasil
  • Jornal do Comércio
  • Le Monde Diplomatique Brasil
  • O Dia
  • O Estado de São Paulo
  • O Globo
  • Valor Online

Revistas

  • Carta Capital
  • Cult
  • Imprensa
  • Isto É
  • Revista MTV
  • Revista Piauí
  • Época

TVs

  • CNN
  • Globo
  • MTV
  • R7

Seguidores

Arquivo do blog

  • ►  2014 (109)
    • ►  06/15 - 06/22 (16)
    • ►  06/08 - 06/15 (31)
    • ►  06/01 - 06/08 (40)
    • ►  03/09 - 03/16 (17)
    • ►  03/02 - 03/09 (5)
  • ►  2012 (45)
    • ►  05/06 - 05/13 (9)
    • ►  04/29 - 05/06 (23)
    • ►  04/15 - 04/22 (6)
    • ►  04/08 - 04/15 (7)
  • ►  2011 (1333)
    • ►  12/25 - 01/01 (17)
    • ►  12/18 - 12/25 (12)
    • ►  12/11 - 12/18 (11)
    • ►  12/04 - 12/11 (5)
    • ►  11/20 - 11/27 (10)
    • ►  11/13 - 11/20 (20)
    • ►  11/06 - 11/13 (22)
    • ►  10/30 - 11/06 (29)
    • ►  10/23 - 10/30 (27)
    • ►  10/16 - 10/23 (36)
    • ►  10/09 - 10/16 (24)
    • ►  10/02 - 10/09 (52)
    • ►  09/25 - 10/02 (18)
    • ►  09/18 - 09/25 (11)
    • ►  09/11 - 09/18 (28)
    • ►  09/04 - 09/11 (5)
    • ►  08/28 - 09/04 (3)
    • ►  08/21 - 08/28 (28)
    • ►  08/14 - 08/21 (14)
    • ►  08/07 - 08/14 (4)
    • ►  07/31 - 08/07 (19)
    • ►  07/24 - 07/31 (18)
    • ►  07/17 - 07/24 (43)
    • ►  07/10 - 07/17 (31)
    • ►  07/03 - 07/10 (25)
    • ►  06/26 - 07/03 (56)
    • ►  06/19 - 06/26 (48)
    • ►  06/12 - 06/19 (48)
    • ►  06/05 - 06/12 (60)
    • ►  05/29 - 06/05 (53)
    • ►  05/22 - 05/29 (53)
    • ►  05/15 - 05/22 (79)
    • ►  05/08 - 05/15 (41)
    • ►  05/01 - 05/08 (73)
    • ►  04/24 - 05/01 (38)
    • ►  04/17 - 04/24 (29)
    • ►  04/10 - 04/17 (27)
    • ►  04/03 - 04/10 (28)
    • ►  03/27 - 04/03 (15)
    • ►  03/20 - 03/27 (9)
    • ►  03/13 - 03/20 (7)
    • ►  03/06 - 03/13 (31)
    • ►  02/27 - 03/06 (20)
    • ►  02/20 - 02/27 (1)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (6)
    • ►  01/30 - 02/06 (9)
    • ►  01/23 - 01/30 (8)
    • ►  01/16 - 01/23 (32)
    • ►  01/09 - 01/16 (41)
    • ►  01/02 - 01/09 (8)
  • ▼  2010 (1017)
    • ►  12/26 - 01/02 (17)
    • ►  12/19 - 12/26 (12)
    • ►  12/12 - 12/19 (24)
    • ►  12/05 - 12/12 (23)
    • ►  11/28 - 12/05 (8)
    • ►  11/21 - 11/28 (7)
    • ►  11/14 - 11/21 (40)
    • ►  11/07 - 11/14 (32)
    • ►  10/17 - 10/24 (10)
    • ►  10/10 - 10/17 (37)
    • ►  10/03 - 10/10 (12)
    • ►  09/26 - 10/03 (22)
    • ►  09/19 - 09/26 (9)
    • ►  09/12 - 09/19 (18)
    • ►  09/05 - 09/12 (40)
    • ►  08/29 - 09/05 (27)
    • ►  08/22 - 08/29 (28)
    • ►  08/15 - 08/22 (41)
    • ▼  08/08 - 08/15 (44)
      • Dilma: o DEM tentou acabar com o Prouni
      • Ibope: Delcídio do Amaral (PT) e Dagoberto Nogueir...
      • Zezé Di Camargo: do jeito que está sendo feito, pr...
      • Azenha conta como a Globo ajudou a levar para o se...
      • A explicação de Guerra para o resultado da pesquis...
      • Datafolha : Dilma a 3 pontos de vencer no 1º turno
      • Pesquisa Datafolha para governador: RS, MG, RJ, P...
      • Escondendo: Folheto de Alckmin só cita o nome d...
      • Uma contribuição ao debate democrático, mesmo que ...
      • A sofisticação da grande mídia
      • PASSIONE - Veneno em forma de folhetim
      • Por que persiste a Igreja-poder?
      • Pesos e medidas
      • Brizola Neto: Serra é ficha limpa, por enquanto
      • Propaganda Eleitoral: Dilma 10 minutos e Serra 7
      • Campanha contra a capitalização da Petrobras: eles...
      • Dilma Rousseff em Santa Catarina
      • Apaes e instituições especializadas recebem R$ 293...
      • Nassif: A Folha e o factóide com o BNDES
      • Roberto Jefferson: Globo facilitou a vida do meu c...
      • Jogo de peteca: Bonner, Serra, Fátima, Bonner, Ser...
      • Petrobras responde ao jornal O Globo
      • A estratégia da oposição na Comissão de Constitui...
      • Dilma Rousseff confirma que investimentos em sanea...
      • Nassif: A Folha e a especulação com a Petrobras
      • Roberto Jefferson:William Bonner e Fatima Bernarde...
      • Dilma Rousseff em Belo Horizonte
      • Cid Gomes consegue direito de resposta contra revi...
      • Programa Bolsa Família melhora rendimento escolar,...
      • Prefeito do PSDB-MG não poupou críticas ao seu pró...
      • Assessor de Serra e cinegrafista brigam em visita ...
      • Roriz continua cassado e sem o direito de disputar...
      • Ibope: PT é o partido de maior preferência dos bra...
      • Muito bem treinada
      • José Serra não consegue se entender com aliados do...
      • Submarinos terão partes nacionalizadas
      • Redução no desmatamento da Amazônia
      • A imprensa e o assassinato de reputações
      • O desempenho de Dilma na entrevista ao JN
      • Maitê Proença torce para que a discriminação derro...
      • Nassif: Bonner ataca afiliadas da Globo
      • Entrevista de Dilma Rousseff no Jornal Nacional
      • Eleições para o senado
      • Entrevista de Lula a Istoé
    • ►  08/01 - 08/08 (36)
    • ►  07/25 - 08/01 (22)
    • ►  07/18 - 07/25 (56)
    • ►  07/11 - 07/18 (48)
    • ►  07/04 - 07/11 (46)
    • ►  06/27 - 07/04 (51)
    • ►  06/20 - 06/27 (20)
    • ►  06/13 - 06/20 (24)
    • ►  06/06 - 06/13 (19)
    • ►  05/30 - 06/06 (16)
    • ►  05/23 - 05/30 (29)
    • ►  05/16 - 05/23 (37)
    • ►  05/09 - 05/16 (18)
    • ►  05/02 - 05/09 (24)
    • ►  04/25 - 05/02 (15)
    • ►  04/18 - 04/25 (17)
    • ►  04/11 - 04/18 (11)
    • ►  04/04 - 04/11 (13)
    • ►  03/14 - 03/21 (7)
    • ►  03/07 - 03/14 (2)
    • ►  02/28 - 03/07 (8)
    • ►  02/21 - 02/28 (9)
    • ►  02/14 - 02/21 (18)
    • ►  02/07 - 02/14 (11)
    • ►  01/31 - 02/07 (6)
    • ►  01/24 - 01/31 (2)
    • ►  01/03 - 01/10 (1)
  • ►  2009 (226)
    • ►  12/27 - 01/03 (3)
    • ►  12/20 - 12/27 (15)
    • ►  12/13 - 12/20 (6)
    • ►  12/06 - 12/13 (4)
    • ►  11/29 - 12/06 (4)
    • ►  11/22 - 11/29 (1)
    • ►  11/15 - 11/22 (8)
    • ►  11/08 - 11/15 (16)
    • ►  11/01 - 11/08 (2)
    • ►  10/18 - 10/25 (6)
    • ►  10/11 - 10/18 (21)
    • ►  10/04 - 10/11 (8)
    • ►  09/27 - 10/04 (19)
    • ►  09/20 - 09/27 (15)
    • ►  09/13 - 09/20 (11)
    • ►  09/06 - 09/13 (20)
    • ►  08/30 - 09/06 (11)
    • ►  08/23 - 08/30 (21)
    • ►  08/16 - 08/23 (12)
    • ►  08/09 - 08/16 (6)
    • ►  08/02 - 08/09 (4)
    • ►  07/26 - 08/02 (4)
    • ►  07/19 - 07/26 (4)
    • ►  07/12 - 07/19 (5)

Visualizações de páginas

Tema Simples. Imagens de tema por gaffera. Tecnologia do Blogger.